Au 1er tour des élections départementales le binôme UDI Anne MAZUY-HARTER et David SUCK est largement en tête avec 48,48 % des voix à Walschbronn. Le taux de participation de 57,43 % est supérieur à la moyenne nationale.
Voici les résultats pour Walschbronn en détail :
Inscrits : 350
Votants : 201
Exprimés : 198
Blancs : 3
Nuls : 0
Taux de participation : 57,43 %
Binome | Tendance | Voix | % |
Anne MAZUY-HARTER et David SUCK | UDI | 96 | 48,48 % |
Christelle BURGUN et Vincent SEITLINGER | DVD | 40 | 20,20 % |
Edith SCHAAFF et Emmanuel DU MOULINET | FN | 31 | 15,66 % |
Eliane FONTAINE et Daniel ZINTZ | UMP | 22 | 11,11 % |
Angèle DUFFLO et Paul SCHAEFFER | PS | 5 | 2,53 % |
Pauline MARECHAL et Alphonse WALTER | PCF | 4 | 2,02 % |
Retrouvez les résultats du canton de Bitche sur le site du Ministère de l'Intérieur.